Confira os valores atualizados das multas de trânsito e seus respectivos pontos.
No ano de 2016 houve um reajuste nos valores das multas de trânsito. Essas alterações foram realizadas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). As infrações são classificadas em leves, médias, graves e gravíssimas. O valor e os pontos perdidos na carteira aumentam conforme a gravidade, podendo chegar até a suspensão da CNH.
Neste ano, o valor das multas receberá um novo reajuste. Confira os novos valores de multas para algumas das infrações na tabela a seguir:
Artigo | Chamada de Infração | Valor (R$) | Pontos na carteira | Gravidade da infração | Suspensão da CNH? |
162-I | Direção sem o porte da CNH | R$ 880,41 | 7 | Gravíssima | Não |
162-II | Direção de veículo com a CNH cassada | R$ 1.467,35 | 7 | Gravíssima | Não |
162-V | Direção de veículo com a CNH vencida, por mais de 30 dias | R$ 293,47 | 7 | Gravíssima | Não |
165 | Dirigir alcoolizado | R$ 2.934,70 | 7 | Gravíssima | Sim |
165-A | Recusar-se a realizar o teste do bafômetro | R$ 2.934,70 | 7 | Gravíssima | Sim |
170 | Dirigir ameaçando o próximo (pedestres ou demais veículos) | R$ 293,47 | 7 | Gravíssima | Sim |
173 | Disputar corrida | R$ 2.934,70 | 7 | Gravíssima | Sim |
174 | Iniciar “racha” | R$ 2.934,70 | 7 | Gravíssima | Sim |
175 | Fazer manobras perigosas | R$ 2.934,70 | 7 | Gravíssima | Sim |
176 | Envolver-se em um acidente e se retirar sem prestar socorro | R$ 2.934,70 | 7 | Gravíssima | Sim |
180 | Ter o veículo imobilizado na via devido à falta de combustível | R$ 130,16 | 4 | Média | Não |
182-I | Parar o veículo nas esquinas | R$ 130,16 | 4 | Média | Não |
183 | Parar o veículo na faixa de pedestres | R$ 130,16 | 4 | Média | Não |
182-V | Parar o veículo na pista | R$ 195,23 | 5 | Grave | Não |
191 | Forçar a passagem entre veículos | R$ 2.934,70 | 7 | Gravíssima | Sim |
193 | Transitar em locais proibidos, como calçadas, ciclofaixas, etc. | R$ 880,41 | 7 | Gravíssima | Não |
208 | Avançar no sinal vermelho do semáforo ou em sinalização de parada obrigatória | R$ 293,47 | 7 | Gravíssima | Não |
210 | Transpor o bloqueio viário policial, sem autorização prévia | R$ 293,47 | 7 | Gravíssima | Sim |
214-I | Deixar de dar preferência ao pedestre andando na faixa | R$ 293,47 | 7 | Gravíssima | Não |
Artigo | Chamada de Infração | Valor (R$) | Pontos na carteira | Gravidade da infração | Suspensão da CNH? |
218-I | Transitar em velocidade superior a 20% da máxima permitida | R$ 130,16 | 4 | Média | Não |
218-II | Transitar em velocidade entre 20% e 50% da máxima permitida | R$ 195,23 | 5 | Grave | Não |
218-III | Transitar em velocidade superior a 50% da máxima permitida | R$ 880,41 | 7 | Gravíssima | Sim |
219 | Transitar em velocidade inferior a metade da máxima permitida | R$ 130.16 | 4 | Média | Não |
221 | Portar placa de identificação irregular no veículo | R$ 130,16 | 4 | Média | Não |
223 | Andar com o farol desregulado | R$ 195,23 | 5 | Grave | Não |
228 | Usar som em volume não autorizado pela CONTRAM no veículo | R$ 195,23 | 5 | Grave | Retenção do veículo |
244-I | Dirigir motocicleta sem o uso de capacete, viseira ou óculos, segundo pede o CONTRAM | R$ 293,47 | 7 | Gravíssima | Sim |
244-II | Conduzir uma motocicleta cujo passageiro não faz o uso de capacete, viseira ou óculos, segundo pede o CONTRAM | R$ 293,47 | 7 | Gravíssima | Sim |
244-III | Fazer malabarismos ou empinar a moto durante a condução | R$ 293,47 | 7 | Gravíssima | Sim |
244-IV | Dirigir moto com o farol apagado | R$ 293,47 | 7 | Gravíssima | Sim |
244-V | Ter como passageiro numa moto uma criança menor de 07 anos | R$ 293,47 | 7 | Gravíssima | Sim |
252-IV | Dirigir usando calçados inadequados (que não se firmam nos pés, comprometendo a utilização dos pedais) | R$ 130,16 | 4 | Média | Não |
252-III | Dirigir veículos que podem comprometer a segurança no trânsito, devido a alguma incapacidade | R$ 130,16 | 4 | Média | Não |
253 | Bloquear a via com o veículo | R$ 293,47 | 7 | Gravíssima | Não |
253-A | Bloquear a circulação da via com o veículo, sem a prévia autorização | R$ 5.869,40 | – | Gravíssima 20x | – |
253-A § 1° | Organizar o bloqueio da circulação da via, sem autorização prévia | R$ 17.608,20 | Gravíssima 60x | – | |
254-VI | É proibido ao pedestre desobedecer às sinalizações de trânsito | R$ 44,19 | Leve | – | – |
255 | É proibido ao ciclista conduzir a bicicleta em áreas não permitidas (como calçadas, estabelecimentos, etc.), de forma agressiva | R$ 130,16 | Média | – | – |
Por Felicia Lopes
Fui multado com um carro de um amigo, os pontos vão para qual cnh?