Mais uma vez manteve-se a redução de IPI, porém, alguns carros tiveram aumento de preço em relação às tabelas anteriormente divulgadas pelas montadoras. É o caso por exemplo da Ford Ecosport e do Nissan Tiida 1.8.
Confira abaixo a Tabela de preços sugeridos dos veículos a partir de 27/06/2009:
Marca/Modelo | Preço Sugerido |
Audi A3 1.6 Sportback | R$ 96.088 |
Audi A4 Sedan 2.0 TFSI | R$ 148.764 |
BMW 120i | R$ 118.000 |
BMW 320i | R$ 126.300 |
Chevrolet Celta Life 1.0 | R$ 24.963 |
Chevrolet Vectra 2.0 | R$ 54.098 |
Citroën C3 1.4 GLX | R$ 37.790 |
Citroën C4 Pallas 2.0 GLX | R$ 61.420 |
Fiat Punto 1.4 | R$ 38.368 |
Fiat Strada Adventure Locker | R$ 44.106 |
Fiat Uno Mille | R$ 21.960 |
Ford EcoSport XLS 1.6 | R$ 51.900 |
Ford Fiesta Hatch 1.0 4p | R$ 27.895 |
Ford Ka 1.0 | R$ 24.880 |
Honda Civic LXS 1.8 | R$ 62.005 |
Honda Fit LX 1.4 16V | R$ 49.580 |
Kia Picanto | R$ 35.900 |
Kia Sportage 2.0 | R$ 70.500 |
Mitsubishi L200 GL MT | R$ 78.390 |
Mitsubishi Pajero TR4 MT Flex GLS | R$ 63.370 |
Nissan Nova Frontier XE 2.5 | R$ 79.790 |
Nissan Tiida 1.8 | R$ 51.890 |
Peugeot 206 Sensation Hatch Flex | R$ 30.990 |
Peugeot 207 XR Flex 2p | R$ 35.990 |
Renault Clio Campus 1.0 16V | R$ 25.090 |
Renault Sandero Stepway 1.6 | R$ 41.790 |
Toyota Corolla XLi 1.8 | R$ 59.390 |
Toyota Hilux STD cabine dupla | R$ 80.900 |
Volkswagen Fox 1.0 | R$ 29.075 |
Volkswagen Gol G4 1.0 | R$ 24.630 |
Volkswagen Novo Gol 1.0 | R$ 27.590 |
Volkswagen Voyage 1.0 | R$ 29.290 |
Gostaria de receber emails de carros novos automaticos e seus valores no mercado.Vou tirar carta especial e gostaria de me inteirar dos modelos e marcas, opcionais para ” Pessoas Especiais “.
Poderiam me ajudar???