<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Alíquota IPI &#8211; tabela de 2009-2010 &#8211; outubro, novembro, dezembro e janeiro</title>
	<atom:link href="http://www.carrobonito.com/2009/09/12/aliquota-ipi-tabela-de-2009-2010-outubro-novembro-dezembro-e-janeiro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carrobonito.com/2009/09/12/aliquota-ipi-tabela-de-2009-2010-outubro-novembro-dezembro-e-janeiro/</link>
	<description>Notícias sobre Carros Usados, Semi-Novos, Carro Antigo, Novo, Lançamentos, Guias…</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 15:29:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Luiz Gustavo Soares Gomes</title>
		<link>http://www.carrobonito.com/2009/09/12/aliquota-ipi-tabela-de-2009-2010-outubro-novembro-dezembro-e-janeiro/comment-page-1/#comment-3307</link>
		<dc:creator>Luiz Gustavo Soares Gomes</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 12:29:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carrobonito.com/?p=1637#comment-3307</guid>
		<description>Gostaria de obter os valores das alíquotas do IPI de Jan/2007 a Dez/2009.
seria possivel?... trabalho de monografia.

agradeço 

Gustavo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostaria de obter os valores das alíquotas do IPI de Jan/2007 a Dez/2009.<br />
seria possivel?&#8230; trabalho de monografia.</p>
<p>agradeço </p>
<p>Gustavo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: IPI continua reduzido para carros flex 1.0 • Carro Bonito</title>
		<link>http://www.carrobonito.com/2009/09/12/aliquota-ipi-tabela-de-2009-2010-outubro-novembro-dezembro-e-janeiro/comment-page-1/#comment-2713</link>
		<dc:creator>IPI continua reduzido para carros flex 1.0 • Carro Bonito</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 22:34:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carrobonito.com/?p=1637#comment-2713</guid>
		<description>[...] Os demais (carros acima de 1.0 e outros veículos) seguirão a tabela do IPI divulgada anteriormente. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Os demais (carros acima de 1.0 e outros veículos) seguirão a tabela do IPI divulgada anteriormente. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tabela Fipe e os preços de carros usados com a volta do IPI • Carro Bonito</title>
		<link>http://www.carrobonito.com/2009/09/12/aliquota-ipi-tabela-de-2009-2010-outubro-novembro-dezembro-e-janeiro/comment-page-1/#comment-2321</link>
		<dc:creator>Tabela Fipe e os preços de carros usados com a volta do IPI • Carro Bonito</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 04:25:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carrobonito.com/?p=1637#comment-2321</guid>
		<description>[...] o que era doce. Desde o começo do mês, o IPI voltou a ser cobrado sobre os preços de carros, e a alíquota vai aumentar gradativamente até janeiro de 2010. Diante disso, os preços de carros novos já foram reajustados, alguns até acima da porcentagem do [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] o que era doce. Desde o começo do mês, o IPI voltou a ser cobrado sobre os preços de carros, e a alíquota vai aumentar gradativamente até janeiro de 2010. Diante disso, os preços de carros novos já foram reajustados, alguns até acima da porcentagem do [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
